إحصائيات الطلاب
| السنة الدراسية | العدد |
| دفعة العام 2019 | 140 |
| دفعة العام 2018 | 135 |
| دفعة العام 2017 | 130 |
| دفعة العام 2016 | 110 |
| دفعة العام 2015 | 120 |
| دفعة العام 2014 | 100 |
إحصائيات الطلاب الخريجين بالكلية:
| سنة التخرج | إناث | ذكور | العدد الكلي | الدفعة |
| 1996/1997 | 7 | 4 | 11 | 1990 |
| 1997/1998 | 12 | 11 | 23 | 1991 |
| 1998/1999 | 20 | 11 | 31 | 1992 |
| 1999/2000 | 14 | 14 | 28 | 1993 |
| 2000/2001 | 13 | 12 | 25 | 1994 |
| 2001/2002 | 17 | 17 | 34 | 1995 |
| 2002/2003 | 27 | 9 | 36 | 1996 |
| 2003/2004 | 35 | 31 | 66 | 1997 |
| 2004/2005 | 56 | 17 | 73 | 1998 |
| 2005/2006 | 55 | 20 | 75 | 1999 |
| 2006/2007 | 49 | 32 | 81 | 2000 |
| 2007/2008 | 53 | 36 | 89 | 2001 |
| 2008/2009 | 76 | 33 | 109 | 2002 |
| 2009/2010 | 77 | 24 | 101 | 2003 |
| 2010/2011 | 66 | 32 | 98 | 2004 |
| 2011/2012 | 68 | 20 | 88 | 2005 |
| 2012/2013 | 83 | 22 | 105 | 2006 |
| 2013/2014 | 86 | 30 | 116 | 2007 |
| 2014/2015 | 77 | 31 | 108 | 2008 |
| 2015/2016 | 71 | 15 | 86 | 2009 |
| 2016/2017 | 61 | 20 | 81 | 2010 |
| 2017/2018 | 67 | 21 | 78 | 2011 |
| 2018/2019 | 72 | 21 | 93 | 2012 |
| 2019/2020 | 106 | 41 | 147 | 2013 |
أعضاء هيئة التدريس بالكلية
| م. | الدرجة الوظيفية | العدد |
| 1- | أستاذ | 3 |
| 2- | أستاذ مشارك | 9 |
| 3- | أستاذ مساعد | 15 |
| 4 | محاضر | 7 |